LD FORS металлополимерные трубы
+375 (29) 625-33-44- +375 (33) 625-33-44
+375 (29) 625-33-44- +375 (33) 625-33-44
+375 (29) 625-33-44- +375 (33) 625-33-44
+375 (29) 625-33-44- +375 (33) 625-33-44

Подходят для лучевой и тройниковой разводки, наружной и скрытой прокладки. Совместимы с 3 видами фитингов: пайка, пресс, и обжим.
Допускается применение с незамерзающими теплоносителями.

Трубы LD FORS широко применяются для систем водяных теплых полов. Гибкость и способность держать форму позволяют монтировать систему качественно, быстро и удобно.

Трубы LD FORS в отрезках дают возможность обвязать котельную эстетически красиво и надежно. Совместимость с 3 видами фитингов позволяет использовать трубы для реконструкции существующих котельных.

Трубы LD FORS изгибаются с минимальным радиусом 80 мм для 16 трубы. Это позволяет сэкономить на фитингах и избежать дополнительных соединений в местах поворотов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ
LDFORS
| Внешний диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Толщина слоя алюминия, мм | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.34 |
| Длина бухты, м | 200 | 100 | 100 | 50 |
| Диаметр бухты, м | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Масса погонного метра трубы, гр | 110 | 150 | 240 | 300 |
| Объем жидкости в погонном метре трубы, л | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.53 |
| Рабочая температура до 10 бар, С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Разрушающее давление при 20 С, бар | 96 | 82 | 79 | 75 |
| Линейное удлинение на 1 м, мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Коэффициент шероховатости | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Диффузия кислорода, мг / л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт / м К | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Срок службы трубы, лет | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Радиус изгиба минимальный, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Радиус изгиба минимальный вручную, мм | 120 | 150 | 200 | 250 |
