




Конденсационный газовый котел Bosch CONDENS 2500 W WBC 28-1 DC 23
Конденсационный двухконтурный котел Bosch CONDENS 2500 W WBC 28-1 DC 23
СДЕЛАНО В ТУРЦИИ! Конденсационный газовый настенный двухконтурный котел Bosch CONDENS 2500 W WBC 28-1 DC 23 имеет закрытую камеру сгорания (турбированный котел)
Отопительный прибор с повышенным КПД. Наиболее оптимально использовать в низкотемпературных системах, в которых много теплых полов. Может быть использован для обогрева помещений общей площадью до 300 кв.м. Приготовления горячей воды с большой производительностью. Возможность подключения модуля дистанционного управления или комнатного термостата. Выброс отработанных газов через коаксиальную систему дымоудаления 80/125. Модуляция мощности от 4.1 кВт. Прекрасно подойдет для небольших площадей.
- Сверхэкономичная цилиндрическая горелка
- Кислотоустойчивый силуминовый теплообменник
- Встроенный отопительный насос с возможностью работы в энергосберегающем режиме.
- Многофункциональный модуль управления Bosch Heatronic 3.5
- Индикация ошибок и неисправностей
- Считывание информации о параметрах котла
- Режим «Eco/Comfort»
- Подключение к дымоходу ∅80/125 мм
- Встроенный расширительный бак 6 л
- Узел отвода конденсата
- Без требуемого минимального расхода циркуляционной воды
- Возможность подключения к системе с солнечными коллекторами
- Пластинчатый теплообменник ГВС
- Ионизационный контроль пламени
- Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре)
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Автоматический клапан выпуска воздуха (отопительный контур)
- Контроль плотности закрытия газового клапана
- Манометр давления отопительной системы
Condens 2500 W | WBC 14-1 | WBC 24-1 | WBC 28-1 C |
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | |||
по отоплению | 2,3-15,2 | 3,8-25,4 | 4,1-25,4 |
по горячей воде | 14 | 24,1 | 28,2 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | |||
по отоплению | 2,1-14,4 | 3,1-24,7 | 3,8-24,7 |
по горячей воде | 14,4 | 24,7 | 28,9 |
Газ | |||
Допустимое давление природного газа, мбар | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
Максимальный расход газа, куб.м/час | 1,53 | 3,18 | 3,18 |
Диаметр патрубка подключения природного газа, R" | R ¾" | R ¾" | R ¾" |
Приготовление горячей воды | |||
Максимальный расход горячей воды, л/мин | - | - | 12 |
Температура на выходе, °C | - | - | 40-60 |
Отопление | |||
Допустимое избыточное рабочее давление в отопительном контуре, бар | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура в подающей линии, °C | 82 | 82 | 82 |
Диаметр патрубка подключения контура отопления, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Конденсат | |||
Максимальное количество конденсата (при температуре 30°C), л/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Уровень ph | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Расширительный бак | |||
Предварительное давление, бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Объем, л | 6 | 6 | 6 |
Дымовые газы | |||
Подключение (коаксиальные трубы) диаметр, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Макс./мин. весовой поток дымовых газов при ном. теплопроизводительности, г/с | 6,5/1,0 | 11,2/1,5 | 12,6/1,8 |
Остаточная высота напора, Па | 120 | 130 | 130 |
Общие характеристики | |||
Электрическое подключение, напряжение/частота | 230В/50Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
Макс. потребляемая электрическая мощность в режиме отопления, Вт | 150 | 150 | 150 |
Вес (без упаковки), кг | 38 | 38 | 38 |
ВxШxГ | 815х400х300 | 815х400х300 | 815х400х300 |
Артикул | 7736901198 | 7736901199 | 7736901197 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Турция |
Мощность номинальная | 25 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 95 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Силумин |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Расход газового топлива | 3.18 куб. м/час |
Вес | 36 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Теплоноситель | Вода |
Объем воды в котле | 6 л |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Количество отопительных контуров | 2 |
Турбированный | Да |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
Объем расширительного бака | 6 л |
Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
Производительность горячей воды | 12 л/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 815 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 300 мм |
Диаметр дымохода | 125 мм |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Подключение газа | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Пьезорозжиг | Да |
- Цена: 3 265,25 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.06.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |