




Конденсационный газовый котел Bosch Condens GC 7000iW 20/28C
Настенный конденсационный котел Bosch Condens GC 7000iW 20/28C
СДЕЛАНО В ТУРЦИИ! Конденсационный газовый настенный двухконтурный котел Bosch Condens GC 7000iW 20/28C имеет закрытую камеру сгорания (турбированный котел) в названии котла 20 - это мощность теплообменника для отопления, 28 - мощность теплообменника для производства горячей воды. Встроенный расширительный бак 12 литров. Энергоэффективный насос с частотным регулированием.
- Новое поколение конденсационных котлов
- Двухконтурный котел для отопления и подогрева ГВС в пластинчатом теплообменнике
- Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium Glass белого цвета
- КПД до 109%
- Встроенная многофункциональная система управления BC23
- Возможность подключения внешней автоматики, в том числе для погодозависимого регулирования, создания недельных программ и удаленного управления через Интернет
- Ионизационный контроль пламени
- Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре)
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева и от сухого старта
- Автоматический клапан выпуска воздуха (отопительный контур)
- Контроль плотности закрытия газового клапана
- Манометр давления отопительной системы
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Турция |
| Вес | 43 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 95 % |
| Материал теплообменника | Силумин |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Объем воды в котле | 12 л |
| Расход газового топлива | 3.03 куб. м/час |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Количество отопительных контуров | 2 |
| Турбированный | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 840 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 360 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 1" |
| Ширина | 440 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пьезорозжиг | Да |
| Режим "теплый пол" | Нет |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 11.8 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Объем расширительного бака | 12 л |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 5 005,90 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.06.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


