




Конденсационный газовый котёл Vaillant ecoTEC pro VUW IV 286/5-3
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конденсационный газовый настенный двухконтурный котёл Vaillant ecoTEC pro VUW IV 286/5-3 имеет закрытую камеру сгорания (турбированный котел)
- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28% до 100%
- DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)
- Класс NOx - 5
- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %
- Система Aqua-Power-Plus (для повышения мощности в режиме ГВС)
Возможности установки
- Отопление и нагрев воды
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
Технические характеристики
VUW INT 236/5-3 | VUW INT 286/5-3 | VUW INT 346/5-3 | |
---|---|---|---|
Заказной номер | 0010021968 | 0010021981 | 0010015914 |
Технические характеристики | |||
Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 5,7… 19,7 | 6,9… 25,5 | 8,8… 29,7 |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 5,2…18,5 | 6,2… 24,0 | 8,0… 28,0 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 23 | 28 | 34 |
Производит. по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 2,0-11,0 | 2,0-13,4 | 2,0-16,3 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 40/70 | 40/71 | 40/74 |
Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 2,47/10,6 | 2,96/13,0 | 3,82/15,7 |
Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
Остаточный напор циркуляционого насоса (номинальн.), мбар | 250 | 250 | 250 |
Макс. температура подающей магистрали, °С | 85 | 85 | 85 |
Температура горячей воды, °С | 35..65 | 35..65 | 35..65 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 |
Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 796 | 1032 | 1204 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 70 | 70 | 70 |
Размеры соединений: | |||
Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод, мм | 15 | 15 | 15 |
Контуры отопления, без ГВС, мм | 22 | 22 | 22 |
Контуры ГВС, мм | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры: | |||
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
Высота, мм | 720 | 720 | 720 |
Глубина, мм | 338 | 338 | 372 |
Вес (не заполненный), кг | 33,4 | 34,7 | 37 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Vaillant |
Страна производитель | Германия |
Вес | 34 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Коэффициент полезного действия | 109 % |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Мощность номинальная | 28 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Объем воды в котле | 10 л |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Белый |
Камера сгорания | Закрытая |
Количество отопительных контуров | 2 |
Турбированный | Да |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 3/4" |
Высота | 720 мм |
Выход контура ГВС | 3/4" |
Глубина | 338 мм |
Диаметр дымохода | 100 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Ширина | 440 мм |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Пьезорозжиг | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Циркуляционный насос | Да |
Электронное зажигание | Да |
Электрические параметры | |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Частота | 50 Гц |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
Объем расширительного бака | 10 л |
- Цена: 4 630,69 руб.
Информация для покупателя
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.06.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |