




Газовый конденсационный котел Baxi DUO-TEC COMPACT 1.24 GA
Настенный котел Baxi DUO-TEC COMPACT 1.24 GA
Газовый конденсационный котел Baxi DUO-TEC COMPACT 1.24 GA одноконтурный, настенный, турбированный котел 24 кВт. Предназначен для отопления зданий и сооружений до 240 кв.м. Может быть использован для приготовления горячей воды в бойлере косвенного нагрева. Удобство работы благодаря встроенной погодозависимой автоматике. Режим Теплый пол. Встроенный насос и расширительный бак.
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,7 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 700 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
| Упаковочные размеры | мм | 820×340×490 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.61 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 105 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Объем воды в котле | 7 л |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 30 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 70 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 299 мм |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Нет |
- Цена: 3 510 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.06.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
