


Электрический котел WESPE Foreman 6 Heizung
Электрический котел WESPE Heizung Foreman 6
Отапливаемая площадь до 60 кв.м. Компактные размеры и привлекательный внешний вид. Электрический отопительный котел со встроенным недельным программатором. На котле имеется дисплей для контроля рабочих параметров температуры и вывода кодов ошибок. Рядом расположен аналоговый манометр для контроля давления в отопительном контуре. Возможность установки комнатного термостата или модуля дистанционного управления. 3 степени мощности. Универсальное подключение 220/380 В. Возможность подключения циркуляционного насоса.
Тип котла | Foreman | ||||||
Номинальная мощность | кВт | 4,5 | 6 | 8 | 12 | ||
Потребляемая мощность | 1 ступень | кВт | 1,5 | 3 | 4 | 6 | |
2 ступень | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |||
3 ступень | 4,5 | 6 | 8 | 12 | |||
Допустимое давление | МПа | 0,3 | |||||
Минимальное давление | МПа | 0,05 | |||||
Температура на выходе: радиаторы (теплый пол) | °С | 30÷80 (30÷55) | |||||
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | мм | 640*260*162 | |||||
Масса | кг | 15 | |||||
Патрубки присоединения | дюйм | 3/4" | |||||
Напряжение питания (±5%) | V | 220 / 380 | 380 | ||||
Номинальный ток 220/380V | А | 20,5/6,8 | 27,3/13,6 | 36,4/18,8 | 27 | ||
Минимальное сечение проводов 220/380V | мм² | 4 / 5х1,5 | 6 / 5х2,5 | 10 / 5х4 | 5x4 | ||
Класс защиты | IP X4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wespe Heizung |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 6.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Электричество |
Коэффициент полезного действия | 99.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
ТЭНовый нагреватель | Да |
Количество ТЭНов | 3 (шт.) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Цвет | Оранжевый |
Вес | 15.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 80.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 640.0 (мм) |
Ширина | 260.0 (мм) |
Глубина | 162.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Нет |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Бесшумная коммутация | Да |
Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Да |
- Цена: 1 114,37 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.06.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 20:00 |
Вторник | 09:00 — 20:00 |
Среда | 09:00 — 20:00 |
Четверг | 09:00 — 20:00 |
Пятница | 09:00 — 20:00 |
Суббота | 10:00 — 18:00 |
Воскресенье | Выходной |