Циркуляционный насос UNIPUMP CP 25-40 180
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Циркуляционный насос UNIPUMP CP 25-40 180
Модель | Макс. напор, м | Макс. производ., л/мин | Емкость пускового конденсатора, мкФ | Сила тока, А / Мощность, Вт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-я ступень | 2-я ступень | 3-я ступень | ||||
СР 25-40 130 | 4.0 | 48 | 2.5 | 0.18/38 | 0.25/53 | 0.34/72 |
СР 25-40 180 | 4.0 | 48 | 2.5 | 0.18/38 | 0.25/53 | 0.34/72 |
СР 25-60 130 | 6.0 | 53 | 3.0 | 0.22/46 | 0.31/67 | 0.42/93 |
СР 25-60 180 | 6.0 | 53 | 3.0 | 0.22/46 | 0.31/67 | 0.42/93 |
СР 32-40 180 | 4.0 | 48 | 2.5 | 0.18/38 | 0.25/53 | 0.34/72 |
СР 32-60 180 | 4.0 | 53 | 3.0 | 0.22/46 | 0.31/67 | 0.42/93 |
СР 25-80 180 | 8.0 | 110 | 6.0 | 0.69/150 | 0.96/210 | 1.1/245 |
СР 32-80 180 | 8.0 | 160 | 6.0 | 0.69/150 | 0.96/210 | 1.1/245 |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIPUMP |
Гарантийный срок | 12 мес |
Количество скоростей | 3 шт. |
Материал корпуса | Чугун |
Страна производитель | Китай |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Тип присоединения | Муфтовое |
Пропускная способность | 3.6 куб. м/час |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Максимальный напор | 4 м |
Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Тип ротора | "Мокрый" |
Потребляемая мощность (W) | 0.072 кВт |
Переключение скоростей | Ручное |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Длина | 180 мм |
Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
- Цена: 114 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |