


Твердотопливный котел Sakovich MADERA 16 кВт с кухонной печью
Твердотопливный котёл с кухонной печью MADERA 16 кВт (NEW) - это двухфункциональный котёл, который состоит из котла центрального отопления и чугунной варочной панели с конфорками.
Камера топки оснащена колосником, который можно устанавливать в двух положениях.
Благодаря этому, а также передвижным заслонкам конвекционных каналов, возможна двухрежимная работа котла:
«ЗИМА» – работа в нижнем положении колосника с целью подогрева воды в системе отопления и хозяйственной воды в бойлере косвенного нагрева, а также с целью подогрева чугунной варочной панели.
«ЛЕТО» – сжигание в верхнем положении колосника с целью подогрева чугунной варочной панели. Причём в этом положении отсутствует нагрев воды в теплообменнике.
Камера для приготовления пищи шамотирована жаропрочным кирпичом, что защищает котёл от прогорания и аккумулирует и равномерно распределяет тепло для приготовления пищи как в печи.
Теплообменник котла выполнен с минимальным количеством сварных швов. Топка из цельного листа котловой стали толщиной 4 мм.
Преимущества котла:
- две функции в одном котле;
- приготовление пищи как в печи;
- чугунная плита с двумя конфорками;
- простота и долговечность конструкции;
- возможность использовать в энергонезависимой системе;
- встроенный шибер;
- регулируемые ножки;
- возможность подключения регулятора тяги;
- работа в режиме зима/лето;
- регулируемые дверцы;
- безопасные (холодные) дверцы
- полностью разборные дверцы, что позволяет заменить любой элемент и изоляцию.
-
Стандартное оснащение
Комплект для чистки, регулируемые ножки
Дополнительное оборудование (с доплатой)
Регулятор тяги.
Основным топливом является уголь-разных сортов, дрова и брикет, а также с хорошим эффектом может сжигать отходы деревообработки и т.п.
Параметры:
| Площадь теплообменника | м² | 1,41 | ||||
| КПД | ~82% | |||||
| Виды твёрдого топлива | Дрова, Евродрова, Каменный уголь, Торфобрикет | |||||
| Толщина теплообменника | 5 мм | |||||
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза | |||||
| Объем воды в котле | л | 46 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 2,5 | ||||
| Объем камеры сгорания | л | 42 | ||||
| Минимальная t° в режиме отопления | °C | 53 | ||||
| Максимальная t° в режиме отопления | °C | 90 | ||||
| Минимальная t° дымовых газов | °C | 90 | ||||
| Максимальная t° дымовых газов | °C | 270 | ||||
| Требуемая дымовая тяга | Па | 20 | ||||
| Площадь отапливаемых помещений | м² | 130 | ||||
| Автоподача топлива | Нет | |||||
| Колосниковая решетка | Стальная. Водонаполненная | |||||
| Наличие автоматики | С возможностью установки | |||||
| Минимальная высота дымохода | м | 5 | ||||
| Высота (Н1) | мм | 1004 | ||||
| Ширина (А) | мм | 457 | ||||
| Глубина (В) | мм | 723 | ||||
| Глубина дымового канала (В2) | мм | 56 | ||||
| Высота подающей линии (Н2)* | мм | 1030 | ||||
| Высота обратной линии (Н4)* | мм | 242 | ||||
| Высота до центра дымового канала (Н3)* | мм | 819 | ||||
| Размер загрузочного люка (NxO) | мм х мм | 272х205 | ||||
| Ширина камеры сгорания (К) | мм | 272 | ||||
| Глубина камеры сгорания (L) | мм | 380 | ||||
| Высота камеры сгорания (М) | мм | 403 | ||||
| Вес | кг | 185 | ||||
| Вход в систему отопления | " | 1 ½ | ||||
| Возврат из системы отопления | " | 1 ½ | ||||
| Диаметр патрубка дымохода | мм | 158 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakovich |
| Страна производитель | Беларусь |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | С варочной поверхностью |
| Вид топлива | Твердое |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем воды в котле | 36 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 160 кв.м |
| Цвет | Серый |
| Вес | 216 кг |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Состояние | Новое |
| Толщина стали | 4 мм |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 928 мм |
| Ширина | 625 мм |
| Глубина | 805 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 158 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
- Цена: 2 600 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Сантонбел»
г. Минск, ул. Гурского, 45, пом. 159
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.06.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 483389, Республика Беларусь
УНП: 193419406
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.05.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: гурского, 45
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
